Tenda Nova MW6 - Mesh Wi-Fi-system til hele hjemmet (2 routere) - Op til 565 m² - Mesh - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual Band
Tenda Nova MW6-2 Mesh Wi-Fi-system til hele hjemmet
Tenda Nova MW6-2 Mesh Wi-Fi-system til hele hjemmet (erstatning for Wi-Fi-router) 350 m² Wi-Fi-dækning, 2 Gigabit-porte, forældrekontrol, Alexa-kompatibel, 3 års garanti (2-pak)
SMID DINE STRØMLINJER, REPEATERE ELLER ROUTERS VÆK! Sig farvel til konstant buffering! Sig farvel til Wi-Fi-døde zoner derhjemme! Hvad er Wi-Fi Mesh? Det er en teknologi, der består af et sæt Wi-Fi-sendere, der er forbundet med hinanden via 5 GHz og/eller 2,4 GHz radiobølger, hvilket gør det muligt at fordele databelastningen. Hver sender dækker sit eget område, hvilket gør netværket tilgængeligt i hele rummet uden at skulle skifte mellem netværk (SSID'er), som det ofte er tilfældet med Wi-Fi-repeatere eller -extendere. Det er en løsning, der får mest muligt ud af din internetforbindelse og giver dig friheden til at bruge dine tilsluttede enheder overalt på din ejendom. Uanset din bygnings layout kan et sæt af to nova MW 6-enheder dække op til 350 m² og eliminere alle Wi-Fi-døde zoner, så du kan nyde en hurtig og ensartet Wi-Fi-oplevelse, uanset hvor du er. Alliez.+ Produkt
Funktioner
Sammenligningstabel
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | Dækning WLAN | Op til 500 m² | Op til 350 m² | Op til 180 m² | Op til 300 m² | Op til 200 m² | |
| Hastighed | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | |||||||
| Forbindelser | 6x Gigabit (2x pro Station) | 4x Gigabit (2x pro Station) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) | ||||||
| Udvidelig | op til 7 stationer 1000m² | op til 7 stationer 1000m² | op til 7 stationer 1000m² | op til 6 stationer 600m² | op til 6 stationer 600m² | ||||||
| Programstyring; Adgangspunkt + Bridge-tilstand; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| WAN-forbindelse | Gigabit op til 1000 Mbps | Gigabit op til 1000 Mbps | Gigabit op til 1000 Mbps | Gigabit op til 1000 Mbps | Gigabit op til 100 Mbps s | ||||||
| Beamforming+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | |||||||
| Stik & Afspil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Køb | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt |
Se også:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Ideel til alle udbydere af internetadgang | 100 Mbps | >100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | ||||
| WiFi-dækning | Op til 300 m² | Op til 300 m² | Op til 500 m² | Op til 600 m² | ||||
| Foreslået Maks. understøttelse af mesh-noder (antal) | 5 | 6 | 9 | 12 | Anbefalet antal enheder på samme tid | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ |
| Kablede Ethernet-porte | 6(2+2+2) porte Hurtige | 6(2+2+2) Gigabit-porte | 6(2+2+2) porte Gigabit | 9(3+3+3) Gigabit-porte | ||||
| WPA2-PSK, Gæste-WiFi adgang | √ | √ | √ | √ | ||||
| Dual-band, ét WiFi-navn, Beamforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Køb | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt |
Tenda-routere
RX3 (WiFi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | Standard | AC1800 C1200 | Dual-Band | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Hastighed | 5GHz: 1202Mbps, 2,4GHz: 574 Mbps | 2,4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2,4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps |
| LAN-forbindelser | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Gigabit-porte | 1 x gigabit WAN+ 3 x gigabit LAN | 1x FE WAN+ 3x FE LAN | 3x Gigabit-porte + Gigabit WAN | 3x Gigabit-porte + Gigabit WAN |
| WLAN-standard | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenner | 4 x 6dBi antenner | 4 x 5dBi antenner | 4 x 6dBi antenner | |
| Beamforming+, MU-MIMO; APP Kontrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Køb | Se produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt produkt |
Comment